| Cov Qauv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Hom txais | ■GPS/QZSS/SBAS L1C/A L2C ■ Galileo E1 E5b ■GLONASS L1OF L2OF ■BDS B1l B2l |
| Kev rhiab heev | Kev taug qab | -167dBm |
| Kev Rov Qab Yuav Khoom Dua | -148dBm |
| Lub Sijhawm Kho Ua Ntej¹ | Pib Txias | 25 vib nas this |
| Pib Sov Sov | 20 xyoo |
| Pib Kub | 2 vib nas this |
| Kab rov tav Qhov tseeb ntawm qhov chaw | PVT² | 1.5 m CEP |
| SBAS² | 1.0m CELL |
| RTK | 2cm + 1ppm (Kab rov tav)3 |
| Qhov tseeb ntawm lub sijhawm teeb liab | RMS | 30ns |
| Qhov tseeb ntawm qhov ceev4 | GNSS | 0.05 m/s |
| Cov kev txwv ua haujlwm5 | Kev hloov pauv | ≤ 4 g |
| Qhov siab | 80000 m |
| Kev ceev | 500 m/s |
| Tus nqi Baud | 9600-921600 bps (Lub neej ntawd 38400 bps) |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev hloov kho navigation | 5Hz (Yog tias koj xav tau qhov hloov tshiab ntawm kev taw qhia ntau dua, thov hu rau peb) |
Cov TX43 GNSS modules yog cov receivers GNSS tib lub sijhawm uas tuaj yeem txais thiab taug qab ntau lub GNSS systems. Vim yog ntau-band RF front-end architecture, tag nrho plaub lub GNSS constellations loj (GPS L1 L2, GLONASS G1 G2, Galileo E1 E5b thiab BDS B1I B2I) tuaj yeem txais tau tib lub sijhawm. Txhua lub satellites hauv qhov pom tuaj yeem ua tiav los muab kev daws teeb meem RTK navigation thaum siv nrog cov ntaub ntawv kho. Lub TX43 receiver tuaj yeem teeb tsa rau GPS, GLONASS, Galileo thiab BDS ntxiv rau QZSS txais.
Lub TX43 txhawb nqa GNSS thiab lawv cov teeb liab raws li qhia hauv lub rooj.
| GPS | GLONASS | BDS | Galileo |
| L1C/A (1575.42 MHz) | L1OF (1602 MHz + k*562.5) kHz, k = –7,..., 5, 6) | B1I (1561.098 MHz) | E1-B/C (1575.42 MHz) |
| L2C (1227.60 MHz) | L2OF (1246 MHz + k*437.5) kHz, k = –7,..., 5, 6) | B2I (1207.140 MHz) | E5b (1207.140 MHz) |
1.5 Lub Kav hlau txais xov
Lub TX43 module yog tsim los rau passive antenna.
| Cov Qauv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Qhov ntev ntawm lub kav hlau txais xov passive | φ35mm, siab 25mm (Lub neej ntawd) |
1.6 Daim Ntawv Thov Khoom
- Tsav tsheb tsis siv neeg • Kev tsav tsheb pab
- Kev txawj ntse hauv kev tshawb fawb • Kev sim kev nyab xeeb ntse
- Kev kuaj pom ncaj qha • Kev tswj hwm tsheb
- UAV • Kev siv tshuab ua liaj ua teb
- Lub nroog ntse • Neeg hlau ntse
1.7 Cov Txheej Txheem
| Cov Txheej Txheem | Hom |
| NMEA 0183 V4.11/ V4.0/V4.1 | Cov tswv yim / tso zis |
| RTCM 3.3 | Cov tswv yim / tso zis |
| UBX | Cov tswv yim/tso zis, UBX tshwj xeeb |
Kev muab tus pin

| Tsis yog. | Lub Npe | I/O | Kev piav qhia |
| 1 | GND | G | Av |
| 2 | TX2 | - | NC |
| 3 | RX2 | Kuv | Chaw nres nkoj Serial (UART 2: mob siab rau RTCM3 kev kho) |
| 4 | SDA | I/O | I2C Moos (khaws qhib yog tias tsis siv) |
| 5 | SCL | I/O | I2C Moos (khaws qhib yog tias tsis siv) |
| 6 | TX1 | TUS | Kev Ntsuas GPS TX |
| 7 | RX1 | Kuv | Kev Ntsuas GPS RX |
| 8 | VCC | P | Cov khoom siv tseem ceeb |
2.2 Kev piav qhia ntawm cov sensors geomagnetic

Lus Cim: Tus qauv sib nqus ntawm lub compass: Tus qauv geomagnetic yog VCM5883, VCM5883_MS_ADDRESS 0x0C Tus qauv geomagnetic yog IST8310 (Default), IST8310_MS_ADDRESS 0x0F.
3 Cov lus qhia txog hluav taws xob
| Cov Qauv | Lub Cim | Tsawg kawg | Hom | Qhov siab tshaj plaws | Chav |
| Lub zog fais fab mov | VCC | 3.3 | 5.0 | 5.5 | Nyob rau hauv |
| Qhov nruab nrab tam sim no | Kev Yuav Khoom | 160@5.0V | 170@5.0V | 180@5.0V | m.a. |
| Kev taug qab | 150@5.0V | 160@5.0V | 170@5.0V | m.a. |
| Lub roj teeb thaub qab | | | 0.07 | | F |
| Cov hluav taws xob IO digital | Div | 3.3 | | 3.3 | Nyob rau hauv |
| Kub cia khoom | Kev Ntsuas | -40 | | 85 | °C |
| Kub ua haujlwm1 | Topr | -40 | | 85 | °C |
| Farah capacitance2 | Kev Ntsuas | -25 | | 60 | °C |
| Av noo | | | | 95 | % |
1 Qhov kub thiab txias yog qhov kub thiab txias ua haujlwm tsis muaj Farad capacitor
2 Kub pib tsis tuaj yeem nqa tawm thaum qhov kub qis dua -20 ℃ lossis siab dua 60 ℃