| Paraiméadar | Sonraíocht |
| Cineál glacadóra | ■GPS/QZSS/SBAS L1C/A L2C ■ Galileo E1 E5b ■GLONASS L1OF L2OF ■BDS B1l B2l |
| Íogaireacht | Rianú | -167dBm |
| Athfhaighteacht | -148dBm |
| Am go dtí an Chéad Deisiúchán¹ | Tús Fuar | 25 soicind |
| Tús Te | na fichidí |
| Tús Te | 2 soicind |
| Cothrománach Cruinneas suímh | PVT² | 1.5 m CEP |
| SBAS² | Cill 1.0m |
| RTK | 2cm+1ppm (Cothrománach)3 |
| Cruinneas comhartha cuisle ama | RMS | 30ns |
| Cruinneas luas4 | GNSS | 0.05 m/s |
| Teorainneacha oibríochtúla5 | Dinimic | ≤ 4 g |
| Airde | 80000 m |
| Luas | 500 m/s |
| Ráta Baud | 9600-921600 bps (Réamhshocrú 38400 bps) |
| Uasráta nuashonraithe loingseoireachta | 5Hz (Más gá duit ráta nuashonraithe loingseoireachta níos airde, déan teagmháil linn) |
Is glacadóirí GNSS comhuaineacha iad na modúil GNSS TX43 ar féidir leo córais il-GNSS a ghlacadh agus a rianú. Mar gheall ar an ailtireacht tosaigh RF il-bhanda, is féidir na ceithre phríomh-réaltbhuíon GNSS (GPS L1 L2, GLONASS G1 G2, Galileo E1 E5b agus BDS B1I B2I) a ghlacadh ag an am céanna. Is féidir gach satailít atá i radharc a phróiseáil chun réiteach loingseoireachta RTK a sholáthar nuair a úsáidtear iad le sonraí ceartúcháin. Is féidir an glacadóir TX43 a chumrú le haghaidh glactha comhuaineach GPS, GLONASS, Galileo agus BDS móide QZSS.
Tacaíonn an TX43 leis an GNSS agus a gcomharthaí mar a thaispeántar sa tábla
| GPS | GLONASS | BDS | Galileo |
| L1C/A (1575.42 MHz) | L1OF (1602 MHz + k*562.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | B1I (1561.098 MHz) | E1-B/C (1575.42 MHz) |
| L2C (1227.60 MHz) | L2OF (1246 MHz + k*437.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | B2I (1207.140 MHz) | E5b (1207.140 MHz) |
1.5 Antenna
Tá an modúl TX43 deartha le haghaidh antenna éighníomhach.
| Paraiméadar | Sonraíocht |
| Toisí antenna éighníomhach | φ35mm, ard 25mm (Réamhshocraithe) |
1.6 Feidhmchlár Táirge
- Píolóta uathoibríoch • Tiomáint le cúnamh
- Réimse chonair na heagna • Tástáil sábháilteachta cliste
- Brath díreach • Bainistíocht feithiclí
- UAV • Uathoibriú talmhaíochta
- Cathair Chliste • Róbat cliste
1.7 Prótacail
| Prótacal | Cineál |
| NMEA 0183 V4.11/V4.0/V4.1 | Ionchur/aschur |
| RTCM 3.3 | Ionchur/aschur |
| UBX | Ionchur/aschur, dílseánaigh UBX |
Sannadh bioráin

| Níl. | Ainm | Ionchur/Aschur | Cur síos |
| 1 | GND | G | Talamh |
| 2 | TX2 | - | Carolina Thuaidh |
| 3 | RX2 | Mise | Port Sraitheach (UART 2: tiomnaithe do cheartúcháin RTCM3) |
| 4 | SDA | Ionchur/Aschur | Clog I2C (coinnigh ar oscailt mura n-úsáidtear é) |
| 5 | SCL | Ionchur/Aschur | Clog I2C (coinnigh ar oscailt mura n-úsáidtear é) |
| 6 | TX1 | AN | Tástáil TX GPS |
| 7 | RX1 | Mise | Tástáil RX GPS |
| 8 | VCC | P | Príomhsholáthar |
2.2 Cur síos ar braiteoirí geo-mhaighnéadacha

Nóta: Múnla compáis mhaighnéadaigh: Is é VCM5883 an tsamhail gheomaighnéadach, VCM5883_MS_ADDRESS 0x0C. Is é IST8310 (Réamhshocrú), IST8310_MS_ADDRESS 0x0F an tsamhail gheomaighnéadach.
3 Sonraíochtaí leictreacha
| Paraiméadar | Siombail | Min | Cineál | Uasmhéid | Aonaid |
| Voltas soláthair cumhachta | VCC | 3.3 | 5.0 | 5.5 | Isteach |
| Meán-sruth soláthair | Éadáil | 160@5.0V | 170@5.0V | 180@5.0V | m.a. |
| Rianú | 150@5.0V | 160@5.0V | 170@5.0V | m.a. |
| Ceallraí cúltaca | | | 0.07 | | F |
| Voltas IO digiteach | Roinn | 3.3 | | 3.3 | Isteach |
| Teocht stórála | Tástáil | -40 | | 85 | °C |
| Teocht oibriúcháin1 | Barr | -40 | | 85 | °C |
| Toilleas Farah2 | Tástáil | -25 | | 60 bliain d'aois | °C |
| Taise | | | | 95 | % |
1 Is é an raon teochta an raon teochta oibriúcháin gan an toilleoir Farad
2 Ní féidir tús te a chur i gcrích nuair a bhíonn an teocht faoi bhun -20℃ nó os cionn 60℃