| Igipimo | Ibisobanuro |
| Ubwoko bw'uwakira | ■GPS/QZSS/SBAS L1C/A L2C ■ Galileo E1 E5b ■GLONASS L1OF L2OF ■BDS B1l B2l |
| Ubuhanga bwo kwiyumvisha ibintu | Gukurikirana | -167dBm |
| Gusubira gufata umutegetsi | -148dBm |
| Igihe cyo Gukosora Ubwa Mbere¹ | Gutangira mu buryo bukonje | Amasegonda 25 |
| Intangiriro ishyushye | Amasegonda 20 |
| Intangiriro Ishyushye | 2 sec |
| Igororotse Ukuri kw'umwanya | PVT² | metero 1.5 CEP |
| SBAS² | AGACE KA 1.0m |
| RTK | 2cm+1ppm (Ubutaka butambitse)3 |
| Uburinganire bw'ikimenyetso cy'igihe | RMS | 30ns |
| Uburyo umuvuduko ugenda neza4 | GNSS | 0.05 m/s |
| Imipaka y'imikorere5 | Imiterere | ≤ 4 g |
| Ubutumburuke | metero 80000 |
| Umuvuduko | 500 m/s |
| Igipimo cya Baud | 9600-921600 bps (Ubusanzwe ni 38400 bps) |
| Igipimo ntarengwa cyo kuvugurura uburyo bwo kugenda | 5Hz (Niba ukeneye uburyo bwo kuvugurura uburyo bwo kugenda, twandikire) |
Moduli za TX43 GNSS ni ibyuma byakira GNSS icyarimwe bishobora kwakira no gukurikirana sisitemu nyinshi za GNSS. Bitewe n'imiterere ya RF y'imbere ifite imiyoboro myinshi, inyenyeri enye zose zikomeye za GNSS (GPS L1 L2, GLONASS G1 G2,Galileo E1 E5b na BDS B1I B2I) zishobora kwakirwa icyarimwe. Satelite zose zigaragara zishobora gutunganywa kugira ngo zitange igisubizo cyo kuyobora RTK iyo zikoreshejwe hamwe n'amakuru yo gukosora. TX43 yakira ishobora gushyirwaho GPS, GLONASS, Galileo na BDS hamwe na QZSS.
TX43 ishyigikira GNSS n'ibimenyetso byayo nk'uko bigaragara mu mbonerahamwe
| GPS | GLONASS | BDS | Galileo |
| L1C/A (1575.42 MHz) | L1OF (1602 MHz + k*562.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | B1I (1561.098 MHz) | E1-B/C (1575.42 MHz) |
| L2C (1227.60 MHz) | L2OF (1246 MHz + k*437.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | B2I (1207.140 MHz) | E5b (1207.140 MHz) |
Antena ya 1.5
Moduli ya TX43 yagenewe antene idakora.
| Igipimo | Ibisobanuro |
| Ingano ya antene idakora | φ35mm, uburebure bwa 25mm (Ubusanzwe) |
1.6 Porogaramu y'ibicuruzwa
- Imashini ikoresha uburyo bwikora • Gutwara hakoreshejwe ubufasha
- Uburyo bwo kumenya inzira y'ubwenge • Gupima umutekano mu buryo bw'ubwenge
- Gutahura imodoka mu buryo butaziguye • Gucunga imodoka
- UAV • Ikoranabuhanga mu buhinzi
- Umujyi w'ubwenge • Roboti y'ubwenge
1.7 Amabwiriza ngenderwaho
| Porotokole | Ubwoko |
| NMEA 0183 V4.11/ V4.0/V4.1 | Injira/ibisohoka |
| RTCM 3.3 | Injira/ibisohoka |
| UBX | Ibisohoka/Ibyinjira, UBX ifite uburenganzira |
Umukoro wo gupina

| Oya. | Izina | I/O | Ibisobanuro |
| 1 | GND | G | Ubutaka |
| 2 | TX2 | - | NC |
| 3 | RX2 | Jye | Umuyoboro w'uruhererekane (UART 2: wagenewe gukosora RTCM3) |
| 4 | SDA | I/O | Isaha ya I2C (igomba gufungurwa niba idakoreshejwe) |
| 5 | SCL | I/O | Isaha ya I2C (igomba gufungurwa niba idakoreshejwe) |
| 6 | TX1 | IKI | Ikizamini cya GPS TX |
| 7 | RX1 | Jye | Ikizamini cya GPS RX |
| 8 | VCC | P | Ibikoresho by'ingenzi |
2.2 Ibisobanuro by'ibikoresho by'ingufu za gazi

Icyitonderwa: Icyitegererezo cya kampasi ya rukuruzi: Icyitegererezo cya rukuruzi ni VCM5883, VCM5883_MS_ADDRESS 0x0C Icyitegererezo cya rukuruzi ni IST8310 (Isanzweho), IST8310_MS_ADDRESS 0x0F.
3 Ibipimo by'amashanyarazi
| Igipimo | Ikimenyetso | Iminota | Ubwoko | Umubare munini | Ibice |
| Ingufu z'amashanyarazi | VCC | 3.3 | 5.0 | 5.5 | Muri |
| Impuzandengo y'umuvuduko w'ibicuruzwa | Kugura | 160@5.0V | 170@5.0V | 180@5.0V | m.a. |
| Gukurikirana | 150@5.0V | 160@5.0V | 170@5.0V | m.a. |
| Bateri yo kubikamo | | | 0.07 | | F |
| Voltage ya IO ya dijitali | Div | 3.3 | | 3.3 | Muri |
| Ubushyuhe bwo kubika | Ikizamini | -40 | | 85 | °C |
| Ubushyuhe bwo gukora1 | Topr | -40 | | 85 | °C |
| Ubushobozi bwa Farah2 | Ikizamini | -25 | | 60 | °C |
| Ubushuhe | | | | 95 | % |
1 Ingano y'ubushyuhe ni intera y'ubushyuhe bw'imikorere idafite capacitor ya Farad
2 Gutangira gushyuha ntibishobora gukorwa iyo ubushyuhe buri munsi ya -20℃ cyangwa hejuru ya 60℃