| Paramethara | Tlhaloso |
| Mofuta oa moamoheli | ■GPS/QZSS/SBAS L1C/A L2C ■ Galileo E1 E5b ■GLONASS L1OF L2OF ■BDS B1l B2l |
| Ho ba le kutloelo-bohloko | Ho latela | -167dBm |
| Ho hapa hape | -148dBm |
| Nako ea ho Lokisa Pele¹ | Qalo e batang | metsotsoana e 25 |
| Qalo e futhumetseng | Lilemo tsa bo-20 |
| Qalo e Chesang | 2 ses |
| Ho rapama Ho nepahala ha boemo | PVT² | 1.5 m CEP |
| SBAS² | Sele ea 1.0m |
| RTK | 2cm+1ppm (E rapameng)3 |
| Ho nepahala ha lets'oao la ho otla ha nako | RMS | 30ns |
| Ho nepahala ha lebelo4 | GNSS | 0.05 m/s |
| Meeli ea ts'ebetso5 | Matla | ≤ 4 g |
| Bophahamo | 80000 m |
| Lebelo | 500 m/s |
| Sekhahla sa Baud | 9600-921600 bps (E tloaelehileng ke 38400 bps) |
| Sekhahla se phahameng sa ntlafatso ea navigation | 5Hz (Haeba o hloka sekgahla se seholo sa ntlafatso ya ho tsamaya, ka kopo ikopanye le rona) |
Di-module tsa TX43 GNSS ke di-receiver tsa GNSS tse sebetsang ka nako e le nngwe tse ka amohelang le ho latela ditsamaiso tse ngata tsa GNSS. Ka lebaka la meralo ya RF e ka pele ya di-band tse ngata, dihlopha tsohle tse nne tse kgolo tsa GNSS (GPS L1 L2, GLONASS G1 G2,Galileo E1 E5b le BDS B1I B2I) di ka amohelwa ka nako e le nngwe. Di-satellite tsohle tse shebilweng di ka sebetswa ho fana ka tharollo ya ho tsamaya ya RTK ha e sebediswa le data ya tokiso. Seamohedi sa TX43 se ka hlophiswa bakeng sa GPS, GLONASS, Galileo le BDS hammoho le kamohelo ya QZSS ka nako e le nngwe.
TX43 e tshehetsa GNSS le matshwao a yona jwalo ka ha ho bontshitswe tafoleng
| GPS | GLONASS | BDS | Galileo |
| L1C/A (1575.42 MHz) | L1OF (1602 MHz + k*562.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | B1I (1561.098 MHz) | E1-B/C (1575.42 MHz) |
| L2C (1227.60 MHz) | L2OF (1246 MHz + k*437.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | B2I (1207.140 MHz) | E5b (1207.140 MHz) |
1.5 Antena
Mojule oa TX43 o etselitsoe antenna e sa sebetseng.
| Paramethara | Tlhaloso |
| Litekanyo tsa antenna e sa sebetseng | φ35mm, e phahameng 25mm (E tloaelehileng) |
1.6 Tšebeliso ea Sehlahisoa
- Ho khanna ka bohona • Ho khanna ka thuso
- Tšimo ea tsela ea bohlale • Teko ea polokeho e bohlale
- Ho lemoha ka ho toba • Tsamaiso ea likoloi
- UAV • Othomathiki ea temo
- Motse o bohlale • Roboto e bohlale
1.7 Melaoana
| Melaoana | Mofuta |
| NMEA 0183 V4.11/ V4.0/V4.1 | Kenyeletso/tlhahiso |
| RTCM 3.3 | Kenyeletso/tlhahiso |
| UBX | Kenyeletso/tlhahiso, UBX e le ea hau |
Mosebetsi oa phini

| Tjhe. | Lebitso | Ke/O | Tlhaloso |
| 1 | GND | G | Fatše |
| 2 | TX2 | - | NC |
| 3 | RX2 | Ke | Kou ea Serial (UART 2: e nehetsoe bakeng sa litokiso tsa RTCM3) |
| 4 | SDA | Ke/O | Oache ea I2C (lula u butsoe haeba e sa sebelisoe) |
| 5 | SCL | Ke/O | Oache ea I2C (lula u butsoe haeba e sa sebelisoe) |
| 6 | TX1 | THE | Teko ea GPS TX |
| 7 | RX1 | Ke | Teko ea GPS RX |
| 8 | VCC | P | Phepelo e ka sehloohong |
2.2 Tlhaloso ea li-sensor tsa geomagnetic

Ela Hloko: Mohlala wa sesupa-tsela sa makenete: Mohlala wa geomakenete ke VCM5883, VCM5883_MS_ADDRESS 0x0C Mohlala wa geomakenete ke IST8310(Kamehla), IST8310_MS_ADDRESS 0x0F.
3 Litlhaloso tsa motlakase
| Paramethara | Letšoao | Bonyane | Mofuta | Boholo | Diyuniti |
| Motlakase oa phepelo ea motlakase | VCC | 3.3 | 5.0 | 5.5 | Ka hare |
| Phepelo ea hona joale e tloaelehileng | Ho fumana thepa | 160@5.0V | 170@5.0V | 180@5.0V | m.a. |
| Ho latela | 150@5.0V | 160@5.0V | 170@5.0V | m.a. |
| Betri ea bekapo | | | 0.07 | | F |
| Motlakase oa IO oa dijithale | Karolo | 3.3 | | 3.3 | Ka hare |
| Mocheso oa polokelo | Teko | -40 | | 85 | °C |
| Mocheso o sebetsang1 | Topr | -40 | | 85 | °C |
| Bokgoni ba Farah2 | Teko | -25 | | 60 | °C |
| Mongobo | | | | 95 | % |
1 Mokhahlelo wa mocheso ke mokhahlelo wa mocheso o sebetsang ntle le capacitor ya Farad
2 Ho qala ho chesang ho ke ke ha etsoa ha mocheso o le ka tlase ho -20℃ kapa kaholimo ho 60℃